Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 28.082 | 36.043 | 41.898 | 54.520 | 66.503 | 73.819 | 75.149 |
Receita Cresc. | 0% | 28% | 16% | 30% | 22% | 11% | 2% |
EBITDA | 2.036 | 2.814 | 3.266 | 3.840 | 4.761 | 5.484 | 5.641 |
Margem EBITDA | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 8% |
D&A | -417 | -537 | -687 | -990 | -1.476 | -1.640 | -1.670 |
Result. Fin. | -200 | -443 | -730 | -1.515 | -2.731 | -2.909 | -2.939 |
Lucro Líquido | 1.047 | 1.398 | 1.610 | 1.220 | 710 | 769 | 826 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 34% | 15% | -24% | -42% | 8% | 7% |
Margem Líquida | 4% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.817 | 3.545 | 3.272 | 5.144 | 5.963 | 4.932 | 4.871 |
CAPEX | -10.340 | -710 | -3.276 | -3.790 | -3.055 | -1.670 | -1.571 |
FCF | 8.988 | -1.179 | -978 | 1.938 | -3.291 | -3.093 | -3.436 |
FCL | -8.523 | 2.835 | -4 | 1.354 | 2.908 | 3.262 | 3.300 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 7.098 | 1.410 | 2.766 | 3.896 | 4.630 | 5.255 | 5.385 |
Caixa | 1.876 | 3.532 | 2.550 | 5.842 | 5.459 | 5.628 | 4.402 |
Dívida Bruta | 8.477 | 7.831 | 8.033 | 12.591 | 15.184 | 16.565 | 16.319 |
Dívida Líq. | 6.601 | 4.299 | 5.483 | 6.749 | 9.725 | 10.937 | 11.917 |
Dívida Líq./EBITDA | 3,24 | 1,53 | 1,68 | 1,76 | 2,04 | 1,99 | 2,11 |
Dívida Líq./PL | 0,93 | 3,05 | 1,98 | 1,73 | 2,10 | 2,08 | 2,21 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Orbis Invest
Bermudas
|
N | 14/02/2025 |
156.625.672
11,58%
|
0
0,00%
|
156.625.672
11,58%
|
Dynamo Administração de Recu…
Brasil
72.116.353/0001-62
|
N | 24/01/2025 |
67.877.811
5,02%
|
0
0,00%
|
67.877.811
5,02%
|
Conifer Management LLC
Estados Unidos
|
N | 06/12/2022 |
67.700.000
5,01%
|
0
0,00%
|
67.700.000
5,01%
|
WishBone Management LP
Estados Unidos
|
N | 05/06/2024 |
67.700.000
5,01%
|
0
0,00%
|
67.700.000
5,01%
|
Outros
|
N |
987.650.402
73,04%
|
0
0,00%
|
987.650.402
73,04%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
4.691.300
0,35%
|
0
0,00%
|
4.691.300
0,35%
|
|
Total |
1.352.245.185
|
0
|
1.352.245.185
|