Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 32 | 204 | 728 | 1.722 | 5.620 | 8.726 | 9.593 |
Receita Cresc. | 0% | 530% | 256% | 137% | 226% | 55% | 10% |
EBITDA | -8 | -76 | 532 | 547 | 1.888 | 3.637 | 4.040 |
Margem EBITDA | -25% | -37% | 73% | 32% | 34% | 42% | 42% |
D&A | -7 | -42 | -117 | -276 | -622 | -1.140 | -1.384 |
Result. Fin. | -13 | -129 | -460 | -485 | -675 | -3.827 | -2.473 |
Lucro Líquido | -32 | -277 | 16 | 128 | 425 | -910 | 149 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 765% | -106% | 699% | 233% | -314% | -116% |
Margem Líquida | -99% | -135% | 2% | 7% | 8% | -10% | 2% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -6 | 56 | 63 | 90 | 1.009 | 1.854 | 2.549 |
CAPEX | -10 | -1.376 | -2.329 | -357 | -8.619 | 976 | 1.078 |
FCF | -1 | 1.552 | 2.093 | 957 | 8.691 | -1.457 | -1.994 |
FCL | -16 | -1.320 | -2.267 | -267 | -7.610 | 2.830 | 3.627 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 237 | 1.077 | 4.175 | 4.341 | 5.565 | 10.524 | 11.151 |
Caixa | 64 | 705 | 2.508 | 832 | 1.909 | 5.651 | 4.372 |
Dívida Bruta | 0 | 633 | 48 | 1.052 | 9.262 | 18.944 | 17.692 |
Dívida Líq. | -64 | -73 | -2.460 | 220 | 7.354 | 13.293 | 13.320 |
Dívida Líq./EBITDA | 7,90 | 0,96 | -4,62 | 0,40 | 3,89 | 3,66 | 3,30 |
Dívida Líq./PL | -0,27 | -0,07 | -0,59 | 0,05 | 1,32 | 1,26 | 1,19 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A.
Brasil
60.746.948/0001-12
|
N | 31/07/2024 |
56.598.799
12,19%
|
0
0,00%
|
56.598.799
12,19%
|
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE R…
Brasil
12.600.032/0001-07
|
N | 09/08/2024 |
33.132.563
7,14%
|
0
0,00%
|
33.132.563
7,14%
|
YELLOWSTONE
Brasil
57.941.538/0001-18
|
N | 15/04/2025 |
24.572.000
5,29%
|
0
0,00%
|
24.572.000
5,29%
|
Outros
|
N |
340.382.352
73,33%
|
0
0,00%
|
340.382.352
73,33%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
9.495.098
2,05%
|
0
0,00%
|
9.495.098
2,05%
|
|
Total |
464.180.812
|
0
|
464.180.812
|