Resultados | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 5.166 | 5.285 | 4.085 | 5.153 | 6.184 | 6.719 | 7.637 | 7.796 |
Receita Cresc. | 0% | 2% | -23% | 26% | 20% | 9% | 14% | 2% |
EBITDA | 561 | 1.562 | 389 | 678 | 949 | 1.138 | 1.517 | 1.531 |
Margem EBITDA | 11% | 30% | 10% | 13% | 15% | 17% | 20% | 20% |
D&A | -205 | -529 | -553 | -585 | -681 | -744 | -708 | -704 |
Result. Fin. | -131 | 389 | -91 | -92 | -311 | -429 | -296 | -370 |
Lucro Líquido | 174 | 972 | -166 | 329 | 1 | 2 | 452 | 386 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 460% | -117% | -298% | -100% | 182% | 19.261% | -15% |
Margem Líquida | 3% | 18% | -4% | 6% | 0% | 0% | 6% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 359 | 852 | 605 | 481 | 1.090 | 960 | 1.485 | 1.581 |
CAPEX | -246 | -321 | -260 | -571 | -472 | -234 | -292 | -372 |
FCF | -98 | -529 | 717 | -361 | 5 | -1.244 | -946 | -1.033 |
FCL | 112 | 531 | 345 | -91 | 619 | 726 | 1.193 | 1.209 |
Balanço | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.115 | 2.740 | 2.655 | 2.995 | 3.000 | 3.013 | 3.308 | 3.263 |
Caixa | 446 | 447 | 1.509 | 1.050 | 1.683 | 1.347 | 1.573 | 1.521 |
Dívida Bruta | 2 | 1.588 | 1.211 | 1.375 | 2.151 | 1.688 | 1.498 | 1.444 |
Dívida Líq. | -444 | 1.141 | -298 | 325 | 468 | 341 | -75 | -77 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,79 | 0,73 | -0,77 | 0,48 | 0,49 | 0,30 | -0,05 | -0,05 |
Dívida Líq./PL | -0,40 | 0,42 | -0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | -0,02 | -0,02 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
INCAS SARL
Luxemburgo
06.049.146/0001-08
|
S | 14/11/2024 |
80.939.166
26,26%
|
0
0,00%
|
80.939.166
26,26%
|
COFRA INVESTMENTS S.A.R.L.
Luxemburgo
06.049.145/0001-63
|
S | 14/11/2024 |
80.363.049
26,07%
|
0
0,00%
|
80.363.049
26,07%
|
COFRA LATIN AMERICA LTDA
Brasil
05.236.528/0001-88
|
S | 24/10/2019 |
9.068
0,00%
|
0
0,00%
|
9.068
0,00%
|
Outros
|
N |
141.603.051
45,94%
|
0
0,00%
|
141.603.051
45,94%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
5.330.734
1,73%
|
0
0,00%
|
5.330.734
1,73%
|
|
Total |
308.245.068
|
0
|
308.245.068
|