Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 15.814 | 18.460 | 14.627 | 19.540 | 21.292 | 18.773 | 21.712 | 22.266 | 25.390 | 25.228 | 33.646 | 34.463 | 36.850 | 39.820 | 40.606 |
Receita Cresc. | 0% | 17% | -21% | 34% | 9% | -12% | 16% | 3% | 14% | -1% | 33% | 2% | 7% | 8% | 2% |
EBITDA | 5.610 | 5.083 | 5.186 | 6.381 | 4.931 | 2.639 | 3.492 | 3.345 | 4.068 | 5.695 | 8.021 | 6.877 | 8.518 | 11.273 | 11.090 |
Margem EBITDA | 35% | 28% | 35% | 33% | 23% | 14% | 16% | 15% | 16% | 23% | 24% | 20% | 23% | 28% | 27% |
D&A | -1.198 | -1.001 | -824 | -801 | -835 | -834 | -850 | -849 | -958 | -989 | -1.070 | -1.190 | -1.288 | -1.395 | -1.431 |
Result. Fin. | -1.056 | 1.252 | -308 | -1.101 | -735 | -1.437 | -997 | -518 | 1.360 | -905 | -2.253 | -1.567 | -379 | -521 | -589 |
Lucro Líquido | 2.415 | 4.272 | 3.104 | 3.137 | 2.469 | 335 | 1.002 | 1.742 | 3.128 | 2.865 | 3.753 | 4.094 | 5.767 | 7.119 | 7.005 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 77% | -27% | 1% | -21% | -86% | 199% | 74% | 80% | -8% | 31% | 9% | 41% | 23% | -2% |
Margem Líquida | 15% | 23% | 21% | 16% | 12% | 2% | 5% | 8% | 12% | 11% | 11% | 12% | 16% | 18% | 17% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 3.898 | 3.114 | 3.515 | 3.734 | 3.007 | 1.213 | 580 | 1.008 | 2.037 | 8.609 | 3.683 | 6.613 | 6.644 | 5.497 | 5.229 |
CAPEX | -4.017 | -2.100 | 2.503 | -4.299 | -3.217 | -614 | -386 | -211 | -1.189 | -5.077 | 1.371 | -3.206 | -3.967 | -2.377 | -2.653 |
FCF | 1 | -1.391 | -5.735 | -750 | 247 | -529 | -158 | -936 | -1.203 | -2.387 | -5.910 | -2.792 | -2.580 | -2.759 | -1.509 |
FCL | -119 | 1.014 | 6.018 | -565 | -210 | 600 | 193 | 797 | 848 | 3.532 | 5.055 | 3.407 | 2.677 | 3.120 | 2.576 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 11.745 | 12.044 | 12.638 | 11.285 | 12.988 | 12.934 | 14.330 | 15.939 | 15.891 | 17.477 | 19.462 | 21.783 | 24.655 | 27.383 | 27.920 |
Caixa | 3.221 | 4.044 | 3.135 | 1.881 | 3.351 | 2.009 | 2.089 | 1.594 | 1.276 | 5.041 | 2.549 | 3.185 | 2.311 | 2.256 | 4.700 |
Dívida Bruta | 15.779 | 16.170 | 9.457 | 13.509 | 15.167 | 15.179 | 14.398 | 14.772 | 14.776 | 15.021 | 11.364 | 10.579 | 9.831 | 12.279 | 15.243 |
Dívida Líq. | 12.558 | 12.127 | 6.322 | 11.628 | 11.815 | 13.170 | 12.309 | 13.177 | 13.500 | 9.980 | 8.815 | 7.394 | 7.520 | 10.023 | 10.542 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,24 | 2,39 | 1,22 | 1,82 | 2,40 | 4,99 | 3,52 | 3,94 | 3,32 | 1,75 | 1,10 | 1,08 | 0,88 | 0,89 | 0,95 |
Dívida Líq./PL | 1,07 | 1,01 | 0,50 | 1,03 | 0,91 | 1,02 | 0,86 | 0,83 | 0,85 | 0,57 | 0,45 | 0,34 | 0,30 | 0,37 | 0,38 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Estado de Minas Gerais (Casa…
Brasil
18.715.615/0001-60
|
S | 30/04/2024 |
487.540.664
50,97%
|
22.210
0,00%
|
487.562.874
17,04%
|
FIA Dinâmica Energia
Brasil
08.196.003/0001-54
|
N | 13/05/2025 |
313.988.379
32,82%
|
160.215.780
8,41%
|
474.204.159
16,57%
|
BLACKROCK, INC.
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 05/05/2025 |
0
0,00%
|
190.624.959
10,01%
|
190.624.959
6,66%
|
BNDES Participações S.A.
Brasil
00.383.281/0001-09
|
N | 30/04/2024 |
106.610.119
11,14%
|
0
0,00%
|
106.610.119
3,73%
|
Pzena Investment Management,…
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 08/08/2024 |
0
0,00%
|
95.239.166
5,00%
|
95.239.166
3,33%
|
Outros
|
N |
48.462.617
5,07%
|
1.457.977.989
76,53%
|
1.506.440.606
52,64%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
132
0,00%
|
1.099.880
0,06%
|
1.100.012
0,04%
|
|
Total |
956.601.911
|
1.905.179.984
|
2.861.781.895
|