Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 12.764 | 15.055 | 14.634 | 17.306 | 20.206 | 19.112 | 26.745 | 28.137 | 29.932 | 30.898 | 39.210 | 39.354 | 39.743 | 42.628 |
Receita Cresc. | 0% | 18% | -3% | 18% | 17% | -5% | 40% | 5% | 6% | 3% | 27% | 0% | 1% | 7% |
EBITDA | 3.852 | 3.898 | 3.546 | 3.760 | 3.749 | 4.125 | 4.863 | 5.637 | 6.394 | 6.779 | 9.159 | 12.262 | 12.829 | 13.133 |
Margem EBITDA | 30% | 26% | 24% | 22% | 19% | 22% | 18% | 20% | 21% | 22% | 23% | 31% | 32% | 31% |
D&A | -801 | -1.127 | -1.055 | -1.160 | -1.280 | -1.291 | -1.529 | -1.594 | -1.681 | -1.666 | -1.751 | -2.031 | -2.250 | -2.303 |
Result. Fin. | -689 | -768 | -971 | -1.089 | -1.015 | -1.453 | -1.488 | -1.103 | -726 | -316 | -792 | -2.911 | -2.557 | -2.741 |
Lucro Líquido | 1.582 | 1.257 | 949 | 886 | 875 | 879 | 1.243 | 2.166 | 2.748 | 3.707 | 4.854 | 5.219 | 5.537 | 5.762 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -21% | -24% | -7% | -1% | 0% | 41% | 74% | 27% | 35% | 31% | 8% | 6% | 4% |
Margem Líquida | 12% | 8% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 8% | 9% | 12% | 12% | 13% | 14% | 14% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 2.489 | 2.144 | 2.518 | 1.593 | 2.558 | 4.634 | 2.034 | 857 | 5.789 | 6.361 | 3.862 | 8.980 | 8.900 | 6.789 |
CAPEX | -2.488 | -3.368 | -1.695 | -933 | -1.525 | -3.815 | -2.509 | -1.851 | -3.069 | -3.124 | -4.207 | -6.259 | -4.641 | -5.531 |
FCF | 1.136 | 1.002 | 948 | -509 | 292 | -337 | -2.440 | -364 | -2.674 | -1.256 | -1.374 | -1.175 | -3.570 | -3.719 |
FCL | 1 | -1.224 | 823 | 660 | 1.033 | 819 | -475 | -994 | 2.720 | 3.238 | -345 | 2.721 | 4.259 | 1.258 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 8.553 | 8.407 | 8.799 | 9.385 | 10.130 | 10.373 | 11.186 | 12.532 | 13.283 | 14.236 | 16.806 | 17.540 | 19.999 | 21.795 |
Caixa | 2.747 | 2.484 | 4.231 | 4.363 | 5.706 | 6.165 | 3.250 | 1.891 | 2.788 | 5.791 | 2.786 | 4.602 | 5.533 | 3.547 |
Dívida Bruta | 13.608 | 17.126 | 17.021 | 19.150 | 21.733 | 22.044 | 20.169 | 20.377 | 18.910 | 18.870 | 22.416 | 25.382 | 26.437 | 28.788 |
Dívida Líq. | 10.860 | 14.642 | 12.790 | 14.787 | 16.027 | 15.879 | 16.919 | 18.485 | 16.121 | 13.079 | 19.630 | 20.780 | 20.904 | 25.241 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,82 | 3,76 | 3,61 | 3,93 | 4,28 | 3,85 | 3,48 | 3,28 | 2,52 | 1,93 | 2,14 | 1,69 | 1,63 | 1,92 |
Dívida Líq./PL | 1,27 | 1,74 | 1,45 | 1,58 | 1,58 | 1,53 | 1,51 | 1,48 | 1,21 | 0,92 | 1,17 | 1,18 | 1,05 | 1,16 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Grid Brazil Power Part…
Brasil
26.002.119/0001-97
|
S | 27/06/2019 |
730.435.698
63,39%
|
0
0,00%
|
730.435.698
63,39%
|
ESC Energia S.A.
Brasil
15.146.011/0001-51
|
N | 27/06/2019 |
234.086.204
20,32%
|
0
0,00%
|
234.086.204
20,32%
|
Outros
|
N |
187.732.538
16,29%
|
0
0,00%
|
187.732.538
16,29%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
1.152.254.440
|
0
|
1.152.254.440
|