Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 35.407 | 37.982 | 39.863 | 42.546 | 43.581 | 37.652 | 36.918 | 46.159 | 39.644 | 43.815 | 78.345 | 82.412 | 68.916 | 67.027 | 68.192 |
Receita Cresc. | 0% | 7% | 5% | 7% | 2% | -14% | -2% | 25% | -14% | 11% | 79% | 5% | -16% | -3% | 2% |
EBITDA | 4.640 | 4.148 | 4.747 | 5.097 | -728 | 891 | 3.184 | 5.915 | 5.249 | 7.685 | 23.643 | 20.556 | 13.457 | 10.601 | 9.382 |
Margem EBITDA | 13% | 11% | 12% | 12% | -2% | 2% | 9% | 13% | 13% | 18% | 30% | 25% | 20% | 16% | 14% |
D&A | -1.772 | -1.828 | -2.030 | -2.227 | -2.608 | -2.536 | -2.093 | -1.892 | -2.074 | -2.499 | -2.659 | -2.867 | -3.047 | -3.126 | -3.274 |
Result. Fin. | -688 | -970 | -1.471 | -1.760 | -3.164 | -1.207 | -1.202 | -1.933 | -1.520 | -1.695 | -693 | -1.818 | -988 | -1.996 | -1.833 |
Lucro Líquido | 1.980 | 1.333 | 1.520 | 1.105 | -5.029 | -3.165 | -405 | 2.241 | 1.197 | 2.384 | 15.554 | 11.462 | 7.585 | 4.611 | 3.311 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -33% | 14% | -27% | -555% | -37% | -87% | -654% | -47% | 99% | 553% | -26% | -34% | -39% | -28% |
Margem Líquida | 6% | 4% | 4% | 3% | -12% | -8% | -1% | 5% | 3% | 5% | 20% | 14% | 11% | 7% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.711 | 4.273 | 3.956 | 2.545 | 6.781 | 3.326 | 2.051 | 2.042 | 1.601 | 4.927 | 13.193 | 10.980 | 11.855 | 11.689 | 11.764 |
CAPEX | -2.111 | -3.438 | -2.704 | -1.341 | -2.422 | -428 | -535 | 2.383 | -1.899 | -2.227 | -2.993 | -4.460 | -5.770 | -5.032 | -7.775 |
FCF | 726 | -965 | -662 | -436 | -2.489 | -2.745 | -4.108 | -4.297 | 31 | -1.016 | -10.660 | -8.088 | -4.844 | -2.903 | -1.875 |
FCL | -400 | 835 | 1.252 | 1.204 | 4.359 | 2.898 | 1.515 | 4.425 | -298 | 2.701 | 10.200 | 6.521 | 6.084 | 6.657 | 3.989 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 24.551 | 26.818 | 30.170 | 31.241 | 30.472 | 23.354 | 23.342 | 25.372 | 27.227 | 32.624 | 43.623 | 47.289 | 49.573 | 58.254 | 56.272 |
Caixa | 4.579 | 2.497 | 4.223 | 5.940 | 6.953 | 6.165 | 3.377 | 3.351 | 6.295 | 9.113 | 7.555 | 6.346 | 5.641 | 8.371 | 6.887 |
Dívida Bruta | 14.984 | 15.962 | 18.009 | 21.493 | 27.870 | 21.397 | 17.217 | 15.556 | 16.050 | 17.515 | 14.040 | 12.607 | 10.893 | 13.636 | 14.506 |
Dívida Líq. | 10.405 | 13.465 | 13.786 | 15.554 | 20.918 | 15.232 | 13.840 | 12.205 | 9.755 | 8.403 | 6.485 | 6.262 | 5.253 | 5.266 | 7.619 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,24 | 3,25 | 2,90 | 3,05 | -28,71 | 17,09 | 4,35 | 2,06 | 1,86 | 1,09 | 0,27 | 0,30 | 0,39 | 0,50 | 0,81 |
Dívida Líq./PL | 0,42 | 0,50 | 0,46 | 0,50 | 0,69 | 0,65 | 0,59 | 0,48 | 0,36 | 0,26 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,14 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
INDAC - INVESTIMENTOS E PART…
Brasil
92.690.817/0001-57
|
S | 30/04/2021 |
158.045.606
43,29%
|
100
0,00%
|
158.045.706
15,90%
|
Grupo Gerdau Empreendimentos…
Brasil
87.153.730/0001-00
|
S | 30/04/2021 |
116.111.647
31,80%
|
100
0,00%
|
116.111.747
11,69%
|
FMR LLC
Estados Unidos
11.261.547/0001-67
|
N | 06/10/2021 |
0
0,00%
|
62.850.494
10,00%
|
62.850.494
6,33%
|
BONSUCEX HOLDING S.A.
Brasil
52.839.420/0001-60
|
N | 23/12/2022 |
45.470.982
12,45%
|
10.958.403
1,74%
|
56.429.385
5,68%
|
Dynamo Administração de Recu…
Brasil
72.116.353/0001-62
|
N | 10/04/2025 |
0
0,00%
|
31.884.246
5,07%
|
31.884.246
3,21%
|
Outros
|
N |
45.482.966
12,46%
|
522.901.260
83,19%
|
568.384.226
57,20%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
365.111.201
|
628.594.603
|
993.705.804
|