HAPV3 - HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

Dados Financeiros

Resultados 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 3.848 4.576 5.634 8.555 9.883 23.749 27.770 28.915 29.062
Receita Cresc. 0% 19% 23% 52% 16% 140% 17% 4% 1%
EBITDA 824 913 1.233 2.020 1.438 2.677 2.797 2.458 2.640
Margem EBITDA 21% 20% 22% 24% 15% 11% 10% 8% 9%
D&A -41 -42 -200 -752 -895 -2.833 -1.625 -1.717 -1.727
Result. Fin. 112 172 96 -134 -50 -1.292 -1.873 -1.208 -1.183
Lucro Líquido 651 788 852 785 500 -776 -757 -649 -523
Lucro Líq. Cresc. 0% 21% 8% -8% -36% -255% -2% -14% -20%
Margem Líquida 17% 17% 15% 9% 5% -3% -3% -2% -2%
Fluxo de Caixa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 619 517 657 1.326 212 972 2.335 2.726 2.687
CAPEX -409 -2.139 -4.899 -938 -4.339 2.100 -878 -2.225 -2.539
FCF -162 1.703 4.281 -469 4.330 -2.151 -1.278 -1.319 -480
FCL 210 -1.622 -4.242 388 -4.126 3.072 1.457 501 148
Balanço 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 472 3.606 7.262 7.831 10.573 48.757 49.255 48.677 48.866
Caixa 907 888 1.405 2.477 2.067 4.600 7.004 8.774 9.478
Dívida Bruta 0 0 2.112 2.077 5.596 11.718 11.526 12.755 13.144
Dívida Líq. -907 -888 707 -400 3.529 7.118 4.523 3.980 3.666
Dívida Líq./EBITDA -1,10 -0,97 0,57 -0,20 2,45 2,66 1,62 1,62 1,39
Dívida Líq./PL -1,92 -0,25 0,10 -0,05 0,33 0,15 0,09 0,08 0,07

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
59.692
97,62%
Pessoas Jurídicas
292
0,48%
Investidores Institucionais
1.166
1,91%
Total de Acionistas
61.150

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
312.217.209
Ações Preferenciais
0
312.217.209
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
PPAR Pinheiro Participações …
Brasil 24.331.975/0001-60
S 06/06/2025
170.355.308 33,83%
0 0,00%
170.355.308 33,83%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GEST…
Brasil 09.267.871/0001-40
N 06/06/2025
25.832.906 5,13%
0 0,00%
25.832.906 5,13%
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
N 16/06/2025
24.776.232 4,92%
0 0,00%
24.776.232 4,92%
JORGE FONTOURA PINHEIRO KORE…
Brasil 456.493.243-87
S 06/06/2025
3.510.883 0,70%
0 0,00%
3.510.883 0,70%
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
Brasil 367.228.638-91
S 06/06/2025
3.356.501 0,67%
0 0,00%
3.356.501 0,67%
ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN…
Brasil 457.612.643-15
S 06/06/2025
3.291.716 0,65%
0 0,00%
3.291.716 0,65%
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LI…
Brasil 368.999.413-68
S 06/06/2025
2.875.493 0,57%
0 0,00%
2.875.493 0,57%
Outros
N
261.653.631 51,95%
0 0,00%
261.653.631 51,95%
Ações Tesouraria
N
7.978.214 1,58%
0 0,00%
7.978.214 1,58%
Total
503.630.884
0
503.630.884
Página 1 de 1