Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 4.162 | 4.738 | 5.765 | 6.610 | 8.481 | 7.987 | 7.047 | 5.795 | 6.058 |
Receita Cresc. | 0% | 14% | 22% | 15% | 28% | -6% | -12% | -18% | 5% |
EBITDA | 423 | 585 | 1.024 | 717 | -1.817 | -2.006 | -1.795 | -321 | 886 |
Margem EBITDA | 10% | 12% | 18% | 11% | -21% | -25% | -25% | -6% | 15% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -96 |
Result. Fin. | 818 | 686 | 448 | 468 | -112 | 610 | 614 | 121 | 406 |
Lucro Líquido | 850 | 925 | 1.219 | 1.210 | -1.521 | -683 | -630 | -124 | 806 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 9% | 32% | -1% | -226% | -55% | -8% | -80% | -751% |
Margem Líquida | 20% | 20% | 21% | 18% | -18% | -9% | -9% | -2% | 13% |
Fluxo de Caixa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 156 | -256 | -557 | 940 | -1.487 | -130 | -550 | 0 | 0 |
CAPEX | 757 | 772 | 1.229 | -79 | -1.270 | 161 | -609 | -88 | -90 |
FCF | -681 | -699 | -684 | -925 | 2.813 | -26 | 1.158 | -374 | -93 |
FCL | 914 | 516 | 672 | 861 | -2.756 | 31 | -1.160 | -88 | -90 |
Balanço | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 3.328 | 3.581 | 4.001 | 3.945 | 4.256 | 3.634 | 4.074 | 4.257 | 4.926 |
Caixa | 1.079 | 1.622 | 2.639 | 884 | 3.867 | 4.005 | 4.154 | 2.568 | 3.721 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bradesco Seguros S.A.
Brasil
33.055.146/0001-93
|
N | 25/01/2023 |
13.039.902
15,93%
|
0
0,00%
|
13.039.902
15,93%
|
Itaú Seguros S.A.
Brasil
61.557.039/0001-07
|
N | 25/01/2023 |
9.514.040
11,62%
|
0
0,00%
|
9.514.040
11,62%
|
Bonsucex Holding S.A
Brasil
52.839.420/0001-60
|
N | 27/05/2024 |
4.150.785
5,07%
|
0
0,00%
|
4.150.785
5,07%
|
União Federal
Brasil
00.394.460/0001-41
|
N | 19/07/2019 |
0
0,00%
|
1
100,00%
|
1
0,00%
|
Outros
|
N |
55.138.159
67,37%
|
0
0,00%
|
55.138.159
67,37%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
81.842.886
|
1
|
81.842.887
|