JBSS3 - JBS S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 61.797 75.697 92.903 120.470 162.915 170.381 163.170 181.680 204.524 270.204 350.696 374.852 363.817 416.952 441.932
Receita Cresc. 0% 22% 23% 30% 35% 5% -4% 11% 13% 32% 30% 7% -3% 15% 6%
EBITDA 3.072 4.334 6.194 10.376 12.872 11.248 11.219 11.989 19.796 28.341 41.298 34.490 16.075 35.589 37.651
Margem EBITDA 5% 6% 7% 9% 8% 7% 7% 7% 10% 10% 12% 9% 4% 9% 9%
D&A -1.291 -1.614 -2.039 -2.547 -3.693 -4.501 -4.472 -4.805 -6.313 -7.837 -9.028 -9.854 -10.725 -11.805 -12.239
Result. Fin. -2.011 -1.338 -2.380 -3.638 -1.301 -6.311 -5.595 -8.282 -5.985 -12.239 -5.079 -6.352 -6.748 -8.963 -8.355
Lucro Líquido -323 763 1.118 2.406 5.129 707 1.025 210 6.465 4.655 20.530 16.201 -729 10.704 12.148
Lucro Líq. Cresc. 0% -336% 47% 115% 113% -86% 45% -80% 2.977% -28% 341% -21% -105% -1.568% 13%
Margem Líquida -1% 1% 1% 2% 3% 0% 1% 0% 3% 2% 6% 4% -0% 3% 3%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 607 1.472 2.541 6.798 7.385 3.667 5.204 7.442 13.768 23.782 21.480 13.334 11.499 23.557 21.482
CAPEX -704 -1.870 -1.906 -4.635 -20.756 -3.539 -2.426 -1.743 -5.854 -7.833 -18.858 -13.125 -7.024 -7.734 -7.807
FCF 1.181 361 2.706 3.424 15.165 -8.097 -634 -9.989 -6.444 -9.022 -845 -8.759 5.011 -7.297 -4.038
FCL -98 -398 635 2.163 -13.371 128 2.778 5.700 7.914 15.949 2.622 209 4.474 15.823 13.675
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 21.599 21.433 23.133 25.873 29.621 24.915 26.141 27.946 32.482 43.544 47.797 49.809 46.998 50.370 47.408
Caixa 5.288 5.383 9.013 14.910 18.844 9.356 11.741 8.936 10.034 19.680 24.485 13.862 22.764 35.607 29.705
Dívida Bruta 18.873 20.489 32.761 40.079 65.883 56.260 57.025 56.154 53.028 65.907 92.518 92.354 96.822 119.677 114.415
Dívida Líq. 13.585 15.106 23.748 25.169 47.039 46.905 45.283 47.218 42.994 46.227 68.034 78.493 74.058 84.070 84.711
Dívida Líq./EBITDA 4,42 3,49 3,83 2,43 3,65 4,17 4,04 3,94 2,17 1,63 1,65 2,28 4,61 2,36 2,25
Dívida Líq./PL 0,63 0,70 1,03 0,97 1,59 1,88 1,73 1,69 1,32 1,06 1,42 1,58 1,58 1,67 1,79

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
94.512
97,69%
Pessoas Jurídicas
1.567
1,62%
Investidores Institucionais
665
0,69%
Total de Acionistas
96.744

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
1.145.962.972
Ações Preferenciais
0
1.145.962.972
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
JBS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA…
Brasil 46.855.586/0001-77
S 10/01/2024
549.928.839 24,79%
0 0,00%
549.928.839 24,79%
J&F Investimentos S.A.
Brasil 00.350.763/0001-62
S 23/08/2024
522.224.559 23,54%
0 0,00%
522.224.559 23,54%
BNDES Participações S.A. - B…
Brasil 00.383.281/0001-09
N 16/02/2022
461.661.101 20,81%
0 0,00%
461.661.101 20,81%
Outros
N
684.301.871 30,85%
0 0,00%
684.301.871 30,85%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
2.218.116.370
0
2.218.116.370
Página 1 de 1