Resultados | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 28 | 89 | 68 | 93 | 97 | 99 | 105 | 128 | 142 | 149 | 217 | 220 | 220 | 221 |
Receita Cresc. | 0% | 223% | -24% | 37% | 4% | 3% | 5% | 22% | 11% | 6% | 45% | 1% | -0% | 1% |
EBITDA | 16 | 54 | 288 | 47 | 58 | 74 | 86 | 183 | 253 | 420 | 503 | 267 | 495 | 542 |
Margem EBITDA | 59% | 60% | 423% | 51% | 60% | 75% | 82% | 143% | 179% | 281% | 232% | 121% | 225% | 245% |
D&A | -7 | -14 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 | -6 | -7 | -8 |
Result. Fin. | 1 | -5 | -29 | -43 | -52 | -48 | -39 | -38 | -15 | 7 | -101 | -77 | -91 | -108 |
Lucro Líquido | 9 | 31 | 272 | 17 | 36 | 37 | 47 | 93 | 143 | 383 | 401 | 195 | 344 | 375 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 260% | 780% | -94% | 107% | 5% | 26% | 98% | 53% | 169% | 5% | -51% | 77% | 9% |
Margem Líquida | 31% | 35% | 401% | 18% | 37% | 38% | 45% | 73% | 101% | 257% | 184% | 89% | 157% | 170% |
Fluxo de Caixa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -6 | 53 | 44 | 194 | 72 | 83 | 77 | 86 | 224 | 125 | 129 | 157 | 68 | 16 |
CAPEX | -379 | -384 | -277 | -46 | -170 | -164 | 35 | -302 | -143 | -708 | -242 | 266 | 318 | 518 |
FCF | 222 | 457 | 159 | -208 | 125 | 44 | 36 | 572 | -134 | 337 | 203 | -325 | -557 | -636 |
FCL | -386 | -330 | -233 | 148 | -98 | -82 | 111 | -216 | 81 | -583 | -113 | 424 | 386 | 535 |
Balanço | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 436 | 740 | 1.454 | 1.496 | 1.774 | 2.020 | 2.160 | 2.954 | 3.080 | 3.341 | 3.664 | 3.732 | 3.605 | 3.692 |
Caixa | 37 | 151 | 77 | 17 | 41 | 3 | 150 | 507 | 454 | 208 | 298 | 397 | 226 | 92 |
Dívida Bruta | 509 | 767 | 1.034 | 965 | 989 | 930 | 940 | 890 | 801 | 1.268 | 1.774 | 1.898 | 2.066 | 2.010 |
Dívida Líq. | 472 | 616 | 957 | 948 | 949 | 927 | 790 | 382 | 347 | 1.060 | 1.476 | 1.501 | 1.840 | 1.918 |
Dívida Líq./EBITDA | 28,74 | 11,49 | 3,33 | 20,09 | 16,44 | 12,46 | 9,22 | 2,09 | 1,37 | 2,53 | 2,93 | 5,63 | 3,72 | 3,54 |
Dívida Líq./PL | 1,08 | 0,83 | 0,66 | 0,63 | 0,53 | 0,46 | 0,37 | 0,13 | 0,11 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,51 | 0,52 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA
Brasil
07.353.227/0001-60
|
S | 19/04/2024 |
24.910.218
28,35%
|
0
0,00%
|
24.910.218
28,35%
|
CHALLENGER FIA
Brasil
06.985.322/0001-13
|
S | 19/04/2024 |
10.407.128
11,85%
|
0
0,00%
|
10.407.128
11,85%
|
REAL INVESTOR ASSET MANAGEME…
Brasil
11.570.951/0001-12
|
N | 27/01/2025 |
9.809.300
11,16%
|
0
0,00%
|
9.809.300
11,16%
|
FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH…
Brasil
11.261.547/0001-67
|
N | 19/04/2024 |
8.050.600
9,16%
|
0
0,00%
|
8.050.600
9,16%
|
Fundo de Investimento em Par…
Brasil
08.978.630/0001-47
|
N | 19/04/2024 |
7.773.095
8,85%
|
0
0,00%
|
7.773.095
8,85%
|
RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
Brasil
315.836.606-15
|
S | 19/04/2024 |
1.440.449
1,64%
|
0
0,00%
|
1.440.449
1,64%
|
Outros
|
N |
24.639.555
28,04%
|
0
0,00%
|
24.639.555
28,04%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
828.809
0,94%
|
0
0,00%
|
828.809
0,94%
|
|
Total |
87.859.154
|
0
|
87.859.154
|