Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 695 | 895 | 824 | 852 | 775 | 603 | 610 | 360 | 408 | 513 | 620 | 800 | 1.151 | 1.570 |
Receita Cresc. | 0% | 29% | -8% | 3% | -9% | -22% | 1% | -41% | 13% | 26% | 21% | 29% | 44% | 36% |
EBITDA | 132 | 148 | 162 | 163 | 157 | 4 | 107 | -45 | 93 | -68 | 66 | 93 | 179 | 258 |
Margem EBITDA | 19% | 17% | 20% | 19% | 20% | 1% | 18% | -13% | 23% | -13% | 11% | 12% | 16% | 16% |
D&A | -3 | -4 | -7 | -12 | -9 | -16 | -19 | -9 | -3 | -4 | -4 | -5 | -8 | -11 |
Result. Fin. | -15 | -27 | -20 | -40 | -57 | -94 | -131 | -139 | -180 | -21 | 37 | 40 | 21 | 42 |
Lucro Líquido | 98 | 101 | 118 | 95 | 73 | -120 | 11 | -198 | -99 | -104 | 85 | 105 | 156 | 251 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 3% | 17% | -19% | -24% | -264% | -109% | -1.956% | -50% | 5% | -181% | 24% | 48% | 61% |
Margem Líquida | 14% | 11% | 14% | 11% | 9% | -20% | 2% | -55% | -24% | -20% | 14% | 13% | 14% | 16% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -63 | -152 | -89 | -119 | -132 | 13 | 66 | 127 | 137 | 137 | 108 | 78 | -151 | 7 |
CAPEX | 13 | 155 | 146 | 21 | -50 | -15 | 87 | 132 | 39 | -87 | -12 | -13 | -8 | -54 |
FCF | 115 | -54 | -31 | 104 | 168 | -27 | -152 | -252 | -179 | -14 | -32 | 11 | 227 | 121 |
FCL | -50 | 3 | 57 | -98 | -182 | -2 | 153 | 260 | 176 | 50 | 96 | 65 | -160 | -47 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 350 | 465 | 614 | 659 | 686 | 416 | 411 | 187 | 90 | 1.000 | 1.072 | 1.178 | 1.338 | 1.536 |
Caixa | 389 | 255 | 201 | 165 | 122 | 79 | 58 | 19 | 30 | 58 | 185 | 254 | 302 | 405 |
Dívida Bruta | 854 | 858 | 915 | 1.097 | 1.262 | 1.301 | 1.276 | 1.205 | 1.142 | 126 | 125 | 125 | 339 | 511 |
Dívida Líq. | 465 | 603 | 713 | 933 | 1.140 | 1.223 | 1.218 | 1.186 | 1.112 | 68 | -60 | -129 | 37 | 107 |
Dívida Líq./EBITDA | 3,52 | 4,07 | 4,40 | 5,73 | 7,28 | 337,83 | 11,36 | -26,22 | 11,94 | -1,00 | -0,90 | -1,39 | 0,20 | 0,41 |
Dívida Líq./PL | 1,33 | 1,30 | 1,16 | 1,41 | 1,66 | 2,94 | 2,96 | 6,34 | 12,32 | 0,07 | -0,06 | -0,11 | 0,03 | 0,07 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
Brasil
333.059.004-15
|
S | 29/08/2023 |
9.898.794
11,66%
|
0
0,00%
|
9.898.794
11,66%
|
ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
Brasil
092.693.804-59
|
S | 01/11/2022 |
9.369.594
11,04%
|
0
0,00%
|
9.369.594
11,04%
|
MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
Brasil
062.540.044-53
|
S | 06/09/2023 |
8.104.294
9,54%
|
0
0,00%
|
8.104.294
9,54%
|
Safra Asset Management Ltda.
Brasil
62.180.047/0001-31
|
N | 28/12/2023 |
4.984.463
5,87%
|
0
0,00%
|
4.984.463
5,87%
|
Navi Capital Administradora …
Brasil
27.133.825/0001-30
|
N | 16/11/2023 |
4.838.084
5,70%
|
0
0,00%
|
4.838.084
5,70%
|
EVLI EMERGING FRONTIER FUND
Finlândia
41.853.697/0001-20
|
N | 25/03/2025 |
4.464.400
5,26%
|
0
0,00%
|
4.464.400
5,26%
|
Fourth Sail Capital LP
Brasil
33.591.788/0001-07
|
N | 27/03/2023 |
4.307.300
5,07%
|
0
0,00%
|
4.307.300
5,07%
|
JOSE DO EGITO FIM CP INVESTI…
Brasil
27.565.728/0001-17
|
S | 27/12/2023 |
1.654.000
1,95%
|
0
0,00%
|
1.654.000
1,95%
|
REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIME…
Brasil
53.074.476/0001-33
|
S | 05/12/2023 |
1.458.600
1,72%
|
0
0,00%
|
1.458.600
1,72%
|
Outros
|
N |
34.733.798
40,91%
|
0
0,00%
|
34.733.798
40,91%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
1.096.048
1,29%
|
0
0,00%
|
1.096.048
1,29%
|
|
Total |
84.909.375
|
0
|
84.909.375
|