MGLU3 - MAGAZINE LUIZA S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 6.419 7.665 8.088 9.779 8.978 9.509 11.984 15.590 19.886 29.177 35.278 37.299 36.768 38.038 38.188
Receita Cresc. 0% 19% 6% 21% -8% 6% 26% 30% 28% 47% 21% 6% -1% 3% 0%
EBITDA 301 242 477 605 465 715 1.031 1.245 1.776 1.527 1.288 1.935 871 2.896 2.972
Margem EBITDA 5% 3% 6% 6% 5% 8% 9% 8% 9% 5% 4% 5% 2% 8% 8%
D&A -87 -94 -102 -114 -126 -134 -143 -164 -487 -703 -817 -1.164 -1.243 -1.333 -1.334
Result. Fin. -166 -172 -244 -361 -486 -504 -411 -295 -70 -410 -689 -2.041 -1.692 -1.475 -1.580
Lucro Líquido 12 -7 114 129 -66 87 389 597 922 392 591 -499 -979 449 434
Lucro Líq. Cresc. 0% -158% -1.787% 13% -151% -232% 349% 54% 54% -58% 51% -184% 96% -146% -3%
Margem Líquida 0% -0% 1% 1% -1% 1% 3% 4% 5% 1% 2% -1% -3% 1% 1%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -264 -64 -136 131 463 268 19 1.236 -3.330 2.604 -4.364 3.064 3.355 15.835 21.029
CAPEX -270 -110 53 -153 61 -136 -169 -394 -929 -651 -1.317 -1.044 -148 -1.291 -1.287
FCF 378 424 -55 153 -318 -151 -37 -656 3.965 -577 6.567 -2.167 -3.033 -15.311 -20.188
FCL -534 -174 -83 -21 524 132 -149 842 -4.258 1.952 -5.682 2.021 3.206 14.545 19.742
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 621 616 695 754 576 622 2.074 2.303 7.565 7.325 11.261 10.649 9.611 11.319 11.358
Caixa 248 598 772 863 1.115 1.418 1.672 1.008 4.754 2.903 4.123 2.724 3.372 2.165 1.734
Dívida Bruta 711 1.236 1.320 1.712 1.823 1.849 871 456 849 1.687 6.793 7.109 7.355 4.582 4.590
Dívida Líq. 463 638 549 848 708 431 -801 -552 -3.905 -1.216 2.670 4.384 3.982 2.417 2.857
Dívida Líq./EBITDA 1,54 2,64 1,15 1,40 1,52 0,60 -0,78 -0,44 -2,20 -0,80 2,07 2,27 4,57 0,83 0,96
Dívida Líq./PL 0,75 1,04 0,79 1,12 1,23 0,69 -0,39 -0,24 -0,52 -0,17 0,24 0,41 0,41 0,21 0,25

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
393.844
99,45%
Pessoas Jurídicas
1.967
0,50%
Investidores Institucionais
218
0,06%
Total de Acionistas
396.029

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
355.414.674
Ações Preferenciais
0
355.414.674
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
LTD Administração e Particip…
Brasil 66.117.474/0001-26
S 12/05/2025
346.826.404 46,93%
0 0,00%
346.826.404 46,93%
Alaska Investimentos Ltda
Brasil 11.752.203/0001-50
N 12/05/2025
60.671.510 8,21%
0 0,00%
60.671.510 8,21%
Banco BTG Pactual S.A.
Brasil 30.306.294/0001-45
N 12/05/2025
38.216.863 5,17%
0 0,00%
38.216.863 5,17%
Wagner Garcia Participações …
Brasil 01.878.512/0001-18
S 12/05/2025
20.822.418 2,82%
0 0,00%
20.822.418 2,82%
LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO …
Brasil 052.571.868-02
S 12/05/2025
6.431.557 0,87%
0 0,00%
6.431.557 0,87%
FERNANDO HENRIQUE BORGES TRA…
Brasil 077.884.598-28
S 12/05/2025
1.800.000 0,24%
0 0,00%
1.800.000 0,24%
ISMAEL BORGES TRAJANO
Brasil 042.416.678-05
S 12/05/2025
1.740.000 0,23%
0 0,00%
1.740.000 0,23%
FABRÍCIO BITTAR GARCIA
Brasil 212.460.718-94
S 12/05/2025
1.052.316 0,14%
0 0,00%
1.052.316 0,14%
FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS
Brasil 219.580.708-31
S 12/05/2025
455.715 0,06%
0 0,00%
455.715 0,06%
FRANCO BITTAR GARCIA
Brasil 219.466.798-95
S 12/05/2025
379.867 0,05%
0 0,00%
379.867 0,05%
Outros
N
258.920.983 35,04%
0 0,00%
258.920.983 35,04%
Ações Tesouraria
N
1.677.615 0,23%
0 0,00%
1.677.615 0,23%
Total
738.995.248
0
738.995.248
Página 1 de 1