MOVI3 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)

Dados Financeiros

Resultados 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 1.214 1.893 2.468 2.539 3.836 4.085 5.333 9.600 10.342 13.481
Receita Cresc. 0% 56% 30% 3% 51% 6% 31% 80% 8% 30%
EBITDA 253 269 327 482 747 717 2.083 3.551 3.499 4.701
Margem EBITDA 21% 14% 13% 19% 19% 18% 39% 37% 34% 35%
D&A -101 -78 -75 -102 -278 -413 -416 -1.134 -2.238 -2.080
Result. Fin. -88 -142 -162 -173 -187 -165 -485 -1.701 -2.098 -2.311
Lucro Líquido 67 40 66 160 228 109 819 556 -651 231
Lucro Líq. Cresc. 0% -41% 67% 140% 43% -52% 652% -32% -217% -136%
Margem Líquida 6% 2% 3% 6% 6% 3% 15% 6% -6% 2%
Fluxo de Caixa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 209 -204 -1.020 -1.019 -1.133 -634 -8.270 -4.172 3.227 -2.514
CAPEX -42 -32 -18 -50 -92 -76 -105 -507 -272 -227
FCF 278 -171 1.396 917 1.037 707 8.452 5.084 -3.373 3.286
FCL 167 -236 -1.039 -1.069 -1.225 -711 -8.375 -4.679 2.955 -2.741
Balanço 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 794 722 1.285 1.659 2.301 2.359 3.284 2.769 2.522 2.492
Caixa 484 124 784 812 1.047 1.693 7.786 6.828 2.999 4.291
Dívida Bruta 1.260 1.040 1.861 2.266 3.144 4.407 14.766 17.724 15.299 20.492
Dívida Líq. 776 917 1.077 1.454 2.097 2.714 6.979 10.896 12.301 16.200
Dívida Líq./EBITDA 3,06 3,41 3,30 3,02 2,81 3,78 3,35 3,07 3,52 3,45
Dívida Líq./PL 0,98 1,27 0,84 0,88 0,91 1,15 2,12 3,94 4,88 6,50

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
70.814
97,68%
Pessoas Jurídicas
764
1,05%
Investidores Institucionais
919
1,27%
Total de Acionistas
72.497

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
121.834.637
Ações Preferenciais
0
121.834.637
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
SIMPAR S.A.
Brasil 07.415.333/0001-20
S 28/12/2023
206.654.817 57,04%
0 0,00%
206.654.817 57,04%
TORDESILHAS CAPITAL GESTORA…
Brasil 30.791.155/0001-54
N 25/11/2024
18.203.400 5,02%
0 0,00%
18.203.400 5,02%
Outros
N
133.013.340 36,71%
0 0,00%
133.013.340 36,71%
Ações Tesouraria
N
4.430.529 1,22%
0 0,00%
4.430.529 1,22%
Total
362.302.086
0
362.302.086
Página 1 de 1