Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.035 | 2.702 | 4.088 | 5.489 | 6.227 | 6.262 |
Receita Cresc. | 0% | 33% | 51% | 34% | 13% | 1% |
EBITDA | 126 | 304 | 646 | 1.015 | 206 | 102 |
Margem EBITDA | 6% | 11% | 16% | 18% | 3% | 2% |
D&A | -107 | -127 | -175 | -257 | -326 | -333 |
Result. Fin. | -77 | -115 | -349 | -456 | -537 | -493 |
Lucro Líquido | -125 | -22 | 114 | 313 | -717 | -869 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -82% | -608% | 175% | -330% | 21% |
Margem Líquida | -6% | -1% | 3% | 6% | -12% | -14% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 98 | -9 | -272 | -52 | -185 | -129 |
CAPEX | -355 | -2.030 | -409 | 228 | -1.721 | -1.323 |
FCF | 551 | 1.835 | 407 | 111 | 1.905 | 1.587 |
FCL | -258 | -2.039 | -680 | 176 | -1.906 | -1.452 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 677 | 2.305 | 2.632 | 2.679 | 3.382 | 3.243 |
Caixa | 787 | 2.015 | 1.093 | 761 | 1.888 | 1.639 |
Dívida Bruta | 1.632 | 2.430 | 3.474 | 4.555 | 5.478 | 5.458 |
Dívida Líq. | 845 | 416 | 2.381 | 3.794 | 3.590 | 3.820 |
Dívida Líq./EBITDA | 6,68 | 1,37 | 3,69 | 3,74 | 17,39 | 37,35 |
Dívida Líq./PL | 1,25 | 0,18 | 0,90 | 1,42 | 1,06 | 1,18 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
JOSEPHINA III FUNDO DE INVES…
Brasil
57.968.633/0001-05
|
N | 04/11/2024 |
207.498.778
31,84%
|
0
0,00%
|
207.498.778
31,84%
|
BANCO MASTER
Brasil
33.923.798/0001-00
|
N | 30/05/2025 |
98.917.690
15,18%
|
0
0,00%
|
98.917.690
15,18%
|
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS L…
Brasil
12.461.742/0001-01
|
N | 19/02/2025 |
94.766.915
14,54%
|
0
0,00%
|
94.766.915
14,54%
|
BRUNO LEMOS FERRARI
Brasil
814.320.466-91
|
N | 04/09/2024 |
54.843.186
8,41%
|
0
0,00%
|
54.843.186
8,41%
|
JOSEPHINA II FUNDO DE INVEST…
Brasil
28.108.267/0001-16
|
N | 04/11/2024 |
32.384.734
4,97%
|
0
0,00%
|
32.384.734
4,97%
|
Outros
|
N |
145.158.691
22,27%
|
0
0,00%
|
145.158.691
22,27%
|
|
Outros
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
18.186.319
2,79%
|
0
0,00%
|
18.186.319
2,79%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
651.756.313
|
0
|
651.756.313
|