PETR4 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 244.176 281.379 304.890 337.260 321.638 282.589 283.695 349.836 302.245 272.069 452.668 641.256 511.994 490.829 496.252
Receita Cresc. 0% 15% 8% 11% -5% -12% 0% 23% -14% -10% 66% 42% -20% -4% 1%
EBITDA 61.968 53.242 62.824 8.761 25.386 65.025 80.251 108.522 140.203 107.926 273.879 362.457 255.546 204.234 205.575
Margem EBITDA 25% 19% 21% 3% 8% 23% 28% 31% 46% 40% 60% 57% 50% 42% 41%
D&A -17.739 -21.766 -28.467 -30.677 -38.574 -48.543 -42.478 -43.646 -58.502 -58.305 -63.048 -68.202 -66.204 -67.033 -69.361
Result. Fin. 122 -3.723 -6.202 -3.900 -28.041 -27.185 -31.599 -21.100 -34.459 -49.584 -59.256 -19.257 -11.861 -82.471 -62.297
Lucro Líquido 33.110 20.959 23.007 -21.924 -35.171 -13.045 377 26.698 40.970 6.246 107.264 189.005 125.166 37.009 48.530
Lucro Líq. Cresc. 0% -37% 10% -195% 60% -63% -103% 6.982% 53% -85% 1.617% 76% -34% -70% 31%
Margem Líquida 14% 7% 8% -6% -11% -5% 0% 8% 14% 2% 24% 29% 24% 8% 10%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 56.322 54.146 56.209 62.241 86.407 89.709 86.467 95.846 101.766 148.106 203.126 255.410 215.696 204.037 206.894
CAPEX -57.838 -74.940 -76.674 -85.208 -42.218 -40.064 -35.218 -18.752 -7.952 -23.455 11.073 -4.377 -39.495 -72.363 -66.158
FCF 7.664 11.650 27.263 26.149 -14.191 -66.726 -46.482 -106.076 -126.336 -101.773 -220.297 -264.156 -153.435 -179.974 -175.836
FCL -1.516 -20.795 -20.464 -22.967 44.189 49.645 51.249 77.094 93.814 124.651 214.199 251.033 176.201 131.674 140.736
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 332.224 345.434 349.334 310.722 257.930 252.743 269.609 283.543 299.137 311.150 389.581 364.385 382.340 367.514 397.603
Caixa 52.556 48.944 46.272 69.002 100.892 71.664 80.731 58.052 33.294 64.280 62.040 56.193 75.263 46.651 44.038
Dívida Bruta 155.555 196.313 267.821 351.035 492.849 385.784 361.483 326.876 351.161 392.548 327.818 280.703 303.062 373.467 370.314
Dívida Líq. 102.999 147.370 221.549 282.033 391.957 314.120 280.752 268.824 317.867 328.268 265.778 224.510 227.799 326.816 326.276
Dívida Líq./EBITDA 1,66 2,77 3,53 32,19 15,44 4,83 3,50 2,48 2,27 3,04 0,97 0,62 0,89 1,60 1,59
Dívida Líq./PL 0,31 0,43 0,63 0,91 1,52 1,24 1,04 0,95 1,06 1,05 0,68 0,62 0,60 0,89 0,82

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
1.112.256
99,24%
Pessoas Jurídicas
5.892
0,53%
Investidores Institucionais
2.656
0,24%
Total de Acionistas
1.120.804

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
3.478.483.761
Ações Preferenciais
4.410.960.450
7.889.444.211
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
União Federal
Brasil 00.394.460/0001-41
S 16/04/2025
3.740.470.811 50,26%
0 0,00%
3.740.470.811 29,02%
BNDES Participações - BNDESPAR
Brasil 00.383.281/0001-09
N 16/04/2025
0 0,00%
900.210.496 16,53%
900.210.496 6,98%
GQG Partners LLC
Estados Unidos 00.000.000/0000-00
N 31/12/2024
477.469.253 6,42%
363.655.208 6,68%
841.124.461 6,53%
BlackRock Inc
Estados Unidos 00.000.000/0000-00
N 31/12/2024
203.531.203 2,73%
285.394.985 5,24%
488.926.188 3,79%
Banco Nacional de Desenvolvi…
Brasil 33.657.248/0001-89
N 16/04/2025
0 0,00%
135.248.258 2,48%
135.248.258 1,05%
Outros
N
3.020.760.115 40,59%
3.761.992.432 69,07%
6.782.752.547 52,62%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
7.442.231.382
5.446.501.379
12.888.732.761
Página 1 de 1