RANI3 - IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 482 483 604 738 759 777 859 933 899 1.030 1.606 1.687 1.594 1.627
Receita Cresc. 0% 0% 25% 22% 3% 2% 11% 9% -4% 15% 56% 5% -5% 2%
EBITDA 114 135 165 172 173 197 101 187 327 243 528 683 664 513
Margem EBITDA 24% 28% 27% 23% 23% 25% 12% 20% 36% 24% 33% 40% 42% 32%
D&A -56 -60 -56 -72 -80 -125 -96 -69 -122 -77 -92 -103 -113 -195
Result. Fin. -53 -50 -53 -71 -93 -107 -106 -102 -235 -56 -46 -62 -46 -110
Lucro Líquido 9 26 67 57 0 -11 -108 3 -80 93 285 378 383 305
Lucro Líq. Cresc. 0% 182% 156% -16% -99% -2.278% 903% -103% -2.743% -217% 208% 33% 1% -21%
Margem Líquida 2% 5% 11% 8% 0% -1% -13% 0% -9% 9% 18% 22% 24% 19%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 75 75 52 45 90 40 78 132 108 196 384 376 270 396
CAPEX -30 -41 -36 -70 -76 -124 40 -53 -82 -330 -574 -310 -99 -107
FCF -11 -12 22 56 -54 62 -144 -23 -77 107 166 639 -422 -168
FCL 45 34 16 -25 14 -84 118 79 26 -134 -190 65 171 288
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 464 454 488 498 397 445 341 309 336 786 957 1.125 1.280 1.367
Caixa 80 98 138 168 145 198 86 132 110 346 506 1.049 601 604
Dívida Bruta 369 408 633 777 922 917 772 825 838 588 892 1.792 1.626 1.686
Dívida Líq. 289 310 496 609 777 719 686 693 728 242 386 743 1.025 1.082
Dívida Líq./EBITDA 2,54 2,29 3,01 3,54 4,49 3,66 6,78 3,71 2,23 1,00 0,73 1,09 1,54 2,11
Dívida Líq./PL 0,62 0,68 1,02 1,22 1,96 1,62 2,01 2,24 2,16 0,31 0,40 0,66 0,80 0,79

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
90.791
99,39%
Pessoas Jurídicas
551
0,60%
Investidores Institucionais
9
0,01%
Total de Acionistas
91.351

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
106.179.855
Ações Preferenciais
0
106.179.855
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
Brasil 86.861.515/0001-00
S 29/05/2024
101.760.520 42,43%
0 0,00%
101.760.520 42,43%
Habitasul Desenvolvimentos I…
Brasil 03.078.261/0001-12
S 29/05/2024
18.899.160 7,88%
0 0,00%
18.899.160 7,88%
Companhia Habitasul de Parti…
Brasil 87.762.563/0001-03
S 29/05/2024
11.492.067 4,79%
0 0,00%
11.492.067 4,79%
Outros
N
107.129.372 44,67%
0 0,00%
107.129.372 44,67%
Ações Tesouraria
N
548.800 0,23%
0 0,00%
548.800 0,23%
Total
239.829.919
0
239.829.919
Página 1 de 1