Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 788 | 1.041 | 2.976 | 2.814 | 3.265 | 3.381 |
Receita Cresc. | 0% | 32% | 186% | -5% | 16% | 4% |
EBITDA | 491 | 548 | 1.631 | 1.196 | 2.031 | 2.133 |
Margem EBITDA | 62% | 53% | 55% | 43% | 62% | 63% |
D&A | -259 | -263 | -373 | -517 | -1.082 | -1.124 |
Result. Fin. | -349 | -51 | 66 | 49 | -585 | -465 |
Lucro Líquido | -82 | 177 | 1.153 | 709 | 437 | 555 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -316% | 552% | -39% | -38% | 27% |
Margem Líquida | -10% | 17% | 39% | 25% | 13% | 16% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 456 | 639 | 1.506 | 1.392 | 2.219 | 2.258 |
CAPEX | -352 | -1.318 | -1.799 | -861 | -1.603 | -1.581 |
FCF | -129 | 866 | 436 | -695 | -518 | -664 |
FCL | 104 | -679 | -293 | 531 | 617 | 677 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 980 | 1.872 | 3.811 | 4.518 | 4.235 | 4.464 |
Caixa | 97 | 803 | 1.611 | 507 | 1.057 | 1.018 |
Dívida Bruta | 894 | 741 | 656 | 903 | 1.792 | 1.856 |
Dívida Líq. | 797 | -62 | -956 | 396 | 735 | 838 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,62 | -0,11 | -0,59 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
Dívida Líq./PL | 0,81 | -0,03 | -0,25 | 0,09 | 0,17 | 0,19 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
PetroSantander Luxembourg Ho…
Luxemburgo
05.711.608/0001-48
|
N | 23/05/2025 |
57.536.716
19,61%
|
0
0,00%
|
57.536.716
19,61%
|
Opportunity Holding Fundo de…
Brasil
08.277.553/0001-06
|
N | 23/05/2025 |
49.930.089
17,01%
|
0
0,00%
|
49.930.089
17,01%
|
Opeg Fundo de Investimento e…
Brasil
33.400.471/0001-46
|
N | 23/05/2025 |
28.400.199
9,68%
|
0
0,00%
|
28.400.199
9,68%
|
EDUARDO CINTRA SANTOS
Brasil
064.858.395-34
|
N | 23/05/2025 |
17.060.000
5,81%
|
0
0,00%
|
17.060.000
5,81%
|
Perbras - Empresa Brasileira…
Brasil
15.126.451/0001-47
|
N | 23/05/2025 |
12.523.304
4,27%
|
0
0,00%
|
12.523.304
4,27%
|
OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVES…
Brasil
53.653.582/0001-71
|
N | 23/05/2025 |
2.778.401
0,95%
|
0
0,00%
|
2.778.401
0,95%
|
Outros
|
N |
124.569.213
42,45%
|
0
0,00%
|
124.569.213
42,45%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
674.204
0,23%
|
0
0,00%
|
674.204
0,23%
|
|
Total |
293.472.126
|
0
|
293.472.126
|