Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 51.736 | 52.661 | 51.217 | 58.924 | 69.870 | 77.146 | 71.418 | 70.478 | 72.841 | 62.775 | 77.987 | 115.225 | 128.283 | 137.183 |
Receita Cresc. | 0% | 2% | -3% | 15% | 19% | 10% | -7% | -1% | 3% | -14% | 24% | 48% | 11% | 7% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 7.756 | 5.459 | 5.848 | 5.708 | 9.834 | 7.465 | 9.138 | 12.800 | 16.631 | 13.451 | 15.559 | 14.339 | 9.499 | 13.414 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -30% | 7% | -2% | 72% | -24% | 22% | 40% | 30% | -19% | 16% | -8% | -34% | 41% |
Margem Líquida | 15% | 10% | 11% | 10% | 14% | 10% | 13% | 18% | 23% | 21% | 20% | 12% | 7% | 10% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -11.110 | 4.582 | 21.724 | -4.094 | 4.026 | 6.749 | 50.291 | 8.277 | 24.872 | 42.318 | 6.807 | 6.847 | 36.627 | -21.131 |
CAPEX | 211 | -2.735 | -2.316 | -3.157 | -761 | -1.268 | -1.453 | -2.360 | -2.305 | -1.163 | -1.927 | -2.705 | -2.580 | -2.016 |
FCF | 10.570 | 8.754 | -1.038 | -7.338 | 4.360 | -18.193 | -44.297 | -3.303 | -26.200 | -34.152 | -659 | 12.755 | 5.818 | 930 |
FCL | -10.899 | 1.846 | 19.408 | -7.250 | 3.265 | 5.480 | 48.838 | 5.917 | 22.566 | 41.155 | 4.880 | 4.142 | 34.046 | -23.147 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 78.032 | 81.566 | 81.655 | 78.683 | 79.835 | 84.813 | 87.088 | 91.595 | 97.209 | 106.090 | 105.974 | 110.680 | 114.856 | 119.827 |
Caixa | 141.113 | 132.550 | 129.518 | 188.078 | 220.124 | 265.054 | 251.036 | 648.113 | 680.463 | 845.424 | 841.782 | 888.510 | 1.014.832 | 1.128.520 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Sterrebeeck B.V
Holanda
09.473.556/0001-70
|
N | 31/12/2023 |
1.809.583.330
47,39%
|
1.733.643.596
47,11%
|
3.543.226.926
47,25%
|
Grupo Empresarial Santander,…
Espanha
06.164.067/0001-48
|
N | 31/12/2023 |
1.627.891.019
42,63%
|
1.539.863.493
41,85%
|
3.167.754.512
42,24%
|
Banco Santander S/A Espanha
Espanha
05.707.616/0001-10
|
N | 31/12/2023 |
2.696.163
0,07%
|
0
0,00%
|
2.696.163
0,04%
|
Outros
|
N |
351.331.822
9,20%
|
379.136.234
10,30%
|
730.468.056
9,74%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
27.192.697
0,71%
|
27.192.697
0,74%
|
54.385.394
0,72%
|
|
Total |
3.818.695.031
|
3.679.836.020
|
7.498.531.051
|