Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 9.600 | 9.807 | 13.866 | 24.382 | 31.844 | 41.063 | 42.447 |
Receita Cresc. | 0% | 2% | 41% | 76% | 31% | 29% | 3% |
EBITDA | 1.137 | 2.142 | 4.190 | 7.003 | 8.346 | 10.715 | 11.186 |
Margem EBITDA | 12% | 22% | 30% | 29% | 26% | 26% | 26% |
D&A | 0 | -1.112 | -1.059 | -1.886 | -3.481 | -4.010 | -4.267 |
Result. Fin. | -773 | -375 | -1.218 | -4.129 | -5.894 | -6.293 | -6.626 |
Lucro Líquido | 313 | 398 | 1.329 | 941 | -652 | 94 | 15 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 27% | 234% | -29% | -169% | -114% | -84% |
Margem Líquida | 3% | 4% | 10% | 4% | -2% | 0% | 0% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -1.945 | -2.177 | -14.714 | -6.843 | -1.380 | -3.560 | -2.338 |
CAPEX | -281 | -385 | -452 | -1.795 | -1.394 | -1.529 | -1.498 |
FCF | 2.122 | 2.380 | 15.785 | 9.326 | 2.402 | 5.647 | 4.053 |
FCL | -2.226 | -2.563 | -15.166 | -8.638 | -2.774 | -5.089 | -3.835 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.550 | 3.224 | 5.824 | 5.582 | 6.752 | 5.725 | 5.797 |
Caixa | 5.774 | 8.409 | 18.652 | 12.742 | 10.975 | 14.005 | 13.735 |
Dívida Bruta | 13.649 | 17.698 | 34.378 | 39.825 | 45.303 | 57.398 | 59.241 |
Dívida Líq. | 7.875 | 9.289 | 15.725 | 27.083 | 34.327 | 43.393 | 45.506 |
Dívida Líq./EBITDA | 6,93 | 4,34 | 3,75 | 3,87 | 4,11 | 4,05 | 4,07 |
Dívida Líq./PL | 3,09 | 2,88 | 2,70 | 4,85 | 5,08 | 7,58 | 7,85 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
JSP Holding
Brasil
32.392.209/0001-34
|
S | 30/04/2025 |
515.448.549
59,04%
|
0
0,00%
|
515.448.549
59,04%
|
FERNANDO ANTONIO SIMÕES
Brasil
088.366.618-90
|
N | 30/04/2025 |
53.329.273
6,11%
|
0
0,00%
|
53.329.273
6,11%
|
Outros
|
N |
284.827.559
32,62%
|
0
0,00%
|
284.827.559
32,62%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
19.435.152
2,23%
|
0
0,00%
|
19.435.152
2,23%
|
|
Total |
873.040.533
|
0
|
873.040.533
|