Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 309 | 485 | 322 | 382 | 384 | 421 | 446 | 490 | 471 | 486 | 2.306 | 474 | 425 | 1.358 |
Receita Cresc. | 0% | 57% | -34% | 18% | 1% | 10% | 6% | 10% | -4% | 3% | 374% | -79% | -10% | 220% |
EBITDA | 181 | 237 | 238 | 255 | 288 | 322 | 523 | 258 | 324 | 315 | 1.727 | 202 | 239 | 950 |
Margem EBITDA | 59% | 49% | 74% | 67% | 75% | 77% | 117% | 53% | 69% | 65% | 75% | 43% | 56% | 70% |
D&A | -9 | -12 | -10 | -10 | -28 | -34 | -52 | -45 | -53 | -70 | -93 | -59 | -67 | -115 |
Result. Fin. | -27 | -30 | -15 | -69 | -176 | -243 | -212 | -127 | -129 | -84 | -138 | -149 | -129 | -17 |
Lucro Líquido | 128 | 171 | 191 | 149 | 52 | 14 | 222 | 50 | 97 | 128 | 1.404 | -33 | 6 | 660 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 34% | 11% | -22% | -65% | -73% | 1.449% | -78% | 95% | 32% | 997% | -102% | -117% | 11.799% |
Margem Líquida | 41% | 35% | 59% | 39% | 14% | 3% | 50% | 10% | 21% | 26% | 61% | -7% | 1% | 49% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 86 | -135 | -583 | -482 | -271 | 157 | 147 | 147 | 180 | 120 | 2.202 | 18 | 74 | 91 |
CAPEX | -37 | -265 | -71 | -48 | -181 | -309 | 864 | -16 | -1.562 | 99 | -398 | 359 | 39 | 1.574 |
FCF | -37 | 183 | 711 | 954 | 445 | -66 | -1.189 | -85 | 1.568 | -465 | -1.513 | -692 | -80 | -1.562 |
FCL | 49 | -400 | -654 | -530 | -452 | -152 | 1.010 | 131 | -1.383 | 220 | 1.804 | 377 | 113 | 1.665 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 553 | 721 | 1.245 | 1.542 | 2.085 | 2.112 | 1.878 | 1.775 | 3.163 | 2.940 | 2.774 | 2.574 | 2.565 | 1.841 |
Caixa | 353 | 274 | 264 | 573 | 566 | 413 | 341 | 383 | 899 | 416 | 740 | 329 | 313 | 408 |
Dívida Bruta | 689 | 937 | 1.626 | 2.484 | 2.488 | 2.462 | 1.660 | 1.734 | 2.005 | 1.491 | 1.600 | 1.019 | 973 | 819 |
Dívida Líq. | 336 | 663 | 1.362 | 1.911 | 1.922 | 2.049 | 1.319 | 1.351 | 1.106 | 1.075 | 860 | 689 | 660 | 412 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,86 | 2,80 | 5,72 | 7,50 | 6,67 | 6,36 | 2,52 | 5,24 | 3,41 | 3,42 | 0,50 | 3,41 | 2,76 | 0,43 |
Dívida Líq./PL | 0,61 | 0,92 | 1,09 | 1,24 | 0,92 | 0,97 | 0,70 | 0,76 | 0,35 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,22 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Elie Horn
Síria
004.812.978-04
|
S | 29/11/2019 |
35.994.296
23,58%
|
0
0,00%
|
35.994.296
23,58%
|
Leo Krakowiak
Brasil
025.375.598-00
|
S | 26/10/2024 |
34.330.974
22,49%
|
0
0,00%
|
34.330.974
22,49%
|
Danubio do Brasil ADM e Part…
Brasil
20.590.698/0001-50
|
S | 29/11/2019 |
14.043.013
9,20%
|
0
0,00%
|
14.043.013
9,20%
|
Absolute Gestão de Investime…
Brasil
17.285.755/0001-82
|
N | 05/09/2024 |
12.089.656
7,92%
|
0
0,00%
|
12.089.656
7,92%
|
Eirenor S.A
Uruguai
|
S | 29/11/2019 |
4.871.074
3,19%
|
0
0,00%
|
4.871.074
3,19%
|
EH Capital Management
Ilhas Virgens (Britânicas)
|
S | 29/11/2019 |
4.023.851
2,64%
|
0
0,00%
|
4.023.851
2,64%
|
Outros
|
N |
47.291.581
30,98%
|
0
0,00%
|
47.291.581
30,98%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
152.644.445
|
0
|
152.644.445
|