TOTS3 - TOTVS S.A

Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 1.279 1.414 1.612 1.772 1.909 2.184 2.227 2.320 2.282 2.596 3.259 3.793 4.497 5.224
Receita Cresc. 0% 11% 14% 10% 8% 14% 2% 4% -2% 14% 26% 16% 19% 16%
EBITDA 309 378 402 436 332 344 294 259 472 598 774 877 983 1.204
Margem EBITDA 24% 27% 25% 25% 17% 16% 13% 11% 21% 23% 24% 23% 22% 23%
D&A -82 -81 -83 -89 -104 -132 -151 -133 -147 -205 -261 -236 -283 -326
Result. Fin. -18 -9 -3 13 27 -37 -39 -40 -1 -11 -49 21 -17 -49
Lucro Líquido 169 207 223 263 195 152 93 61 211 295 374 523 764 735
Lucro Líq. Cresc. 0% 22% 8% 18% -26% -22% -39% -35% 247% 40% 27% 40% 46% -4%
Margem Líquida 13% 15% 14% 15% 10% 7% 4% 3% 9% 11% 11% 14% 17% 14%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 284 307 282 332 313 261 330 426 345 372 425 916 952 1.115
CAPEX -66 -35 -218 -133 -507 -99 -50 -102 -37 -356 -2.147 -726 -3 -1.334
FCF -164 -147 57 -34 -78 -373 -107 -258 777 -526 3.566 -324 -555 -968
FCL 219 272 64 199 -194 162 279 324 308 16 -1.722 189 949 -219
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 750 913 1.070 1.118 1.238 1.221 1.262 1.288 2.478 2.604 4.486 4.585 5.013 4.987
Caixa 316 423 546 733 502 215 387 453 1.538 1.207 3.259 2.736 3.129 1.942
Dívida Bruta 334 248 411 595 823 652 672 479 451 325 1.845 1.760 1.744 1.662
Dívida Líq. 18 -174 -136 -138 321 438 285 26 -1.087 -882 -1.414 -976 -1.385 -281
Dívida Líq./EBITDA 0,06 -0,46 -0,34 -0,32 0,97 1,27 0,97 0,10 -2,30 -1,47 -1,83 -1,11 -1,41 -0,23
Dívida Líq./PL 0,02 -0,19 -0,13 -0,12 0,26 0,36 0,23 0,02 -0,44 -0,34 -0,32 -0,21 -0,28 -0,06

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
39.157
96,47%
Pessoas Jurídicas
316
0,78%
Investidores Institucionais
1.115
2,75%
Total de Acionistas
40.588

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
531.531.039
Ações Preferenciais
0
531.531.039
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
LC EH Participações e Empree…
Brasil 02.986.755/0001-32
N 06/12/2023
50.682.639 8,46%
0 0,00%
50.682.639 8,46%
Canada Pension Plan Investme…
Canadá 00.000.000/0000-00
N 24/09/2021
32.754.201 5,46%
0 0,00%
32.754.201 5,46%
Blackrock, Inc
Estados Unidos
N 02/06/2022
31.632.336 5,28%
0 0,00%
31.632.336 5,28%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSEN…
Brasil 032.737.678-39
N 27/11/2023
1.050.306 0,17%
0 0,00%
1.050.306 0,17%
HG SENTA PUA FIA
Brasil 08.613.315/0001-16
N 24/09/2021
144.800 0,02%
0 0,00%
144.800 0,02%
Outros
N
469.636.742 78,35%
0 0,00%
469.636.742 78,35%
Ações Tesouraria
N
13.500.557 2,25%
0 0,00%
13.500.557 2,25%
Total
599.401.581
0
599.401.581
Página 1 de 1