USIM5 - USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 11.902 12.709 12.829 11.742 10.186 8.454 10.734 13.737 14.949 16.088 33.737 32.471 27.638 25.870 26.781
Receita Cresc. 0% 7% 1% -8% -13% -17% 27% 28% 9% 8% 110% -4% -15% -6% 4%
EBITDA 1.550 859 1.773 1.821 -2.318 995 2.056 2.172 1.944 3.929 12.473 3.569 1.861 1.726 2.216
Margem EBITDA 13% 7% 14% 16% -23% 12% 19% 16% 13% 24% 37% 11% 7% 7% 8%
D&A -857 -998 -1.072 -1.115 -1.312 -1.216 -1.172 -1.030 -992 -1.000 -983 -903 -1.062 -1.226 -1.248
Result. Fin. -50 -503 -895 -523 -1.246 -30 -463 93 -510 -1.082 846 612 366 -595 -279
Lucro Líquido 404 -531 17 208 -3.685 -577 315 829 377 1.292 10.060 2.093 1.640 3 532
Lucro Líq. Cresc. 0% -231% -103% 1.142% -1.868% -84% -155% 163% -55% 243% 679% -79% -22% -100% 15.726%
Margem Líquida 3% -4% 0% 2% -36% -7% 3% 6% 3% 8% 30% 6% 6% 0% 2%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -471 3.409 1.106 1.219 103 -310 877 510 1.972 3.759 5.297 997 4.568 989 824
CAPEX -922 -1.843 -168 -996 -1.098 -434 813 -96 -529 -1.479 -326 -3.341 -2.674 -901 -920
FCF 155 -1.297 -1.415 -754 -358 678 -647 -1.077 -1.300 -290 -1.880 -1.088 -776 -423 1.235
FCL -1.392 1.566 939 222 -995 -744 1.690 414 1.443 2.280 4.971 -2.344 1.894 88 -96
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 19.014 18.513 18.834 18.762 14.994 15.192 15.184 15.697 15.566 16.838 24.359 25.888 26.549 26.684 27.149
Caixa 5.191 4.718 3.469 2.852 2.024 2.257 2.314 1.693 1.921 4.868 7.024 5.072 6.010 5.954 6.744
Dívida Bruta 8.763 8.155 6.841 6.684 7.869 6.924 6.636 5.850 5.106 5.968 6.300 6.198 5.916 6.768 7.674
Dívida Líq. 3.572 3.436 3.372 3.832 5.844 4.667 4.321 4.156 3.185 1.100 -724 1.125 -94 814 930
Dívida Líq./EBITDA 2,30 4,00 1,90 2,10 -2,52 4,69 2,10 1,91 1,64 0,28 -0,06 0,32 -0,05 0,47 0,42
Dívida Líq./PL 0,19 0,19 0,18 0,20 0,39 0,31 0,28 0,26 0,20 0,07 -0,03 0,04 -0,00 0,03 0,03

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
135.499
98,71%
Pessoas Jurídicas
1.316
0,96%
Investidores Institucionais
454
0,33%
Total de Acionistas
137.269

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
125.829.295
Ações Preferenciais
431.776.917
557.606.212
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
Ternium Investiments S.àr.l
Luxemburgo 12.659.927/0001-17
S 03/07/2023
243.214.714 34,49%
6.987.367 1,27%
250.202.081 19,97%
Nippon Steel Corporation
Japão 05.473.413/0001-07
S 03/07/2023
156.137.035 22,14%
3.138.758 0,57%
159.275.793 12,71%
Companhia Siderúrgica Nacion…
Brasil 33.042.730/0001-04
N 30/07/2025
35.192.508 4,99%
27.336.117 4,99%
62.528.625 4,99%
Confab Industrial S.A.
Brasil 60.882.628/0001-90
S 03/07/2023
47.511.792 6,74%
1.283.203 0,23%
48.794.995 3,89%
Prosid Investiments S.C.A.
Uruguai 14.759.342/0001-02
S 03/07/2023
38.009.435 5,39%
1.026.563 0,19%
39.035.998 3,12%
Previdência Usiminas
Brasil 16.619.488/0001-70
S 19/07/2016
34.109.762 4,84%
0 0,00%
34.109.762 2,72%
GESTORAS KAPITALO
Brasil 11.180.009/0001-48
N 31/07/2025
0 0,00%
28.409.742 5,19%
28.409.742 2,27%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO …
Brasil 09.630.188/0001-26
N 11/11/2022
0 0,00%
27.657.084 5,05%
27.657.084 2,21%
TERNIUM ARGENTINA SA
Argentina 05.722.544/0001-80
S 03/07/2023
19.004.715 2,69%
513.281 0,09%
19.517.996 1,56%
Mitsubishi Corporation
Japão 05.613.715/0001-33
S 03/07/2023
3.724.772 0,53%
0 0,00%
3.724.772 0,30%
Outros
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Outros
N
125.829.295 17,84%
431.856.517 78,83%
557.685.812 44,51%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Ações Tesouraria
N
2.526.656 0,36%
19.609.792 3,58%
22.136.448 1,77%
Total
705.260.684
547.818.424
1.253.079.108
Página 1 de 1