VAMO3 - VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)

Dados Financeiros

Resultados 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 938.946 1.212 1.513 2.823 4.913 6.085 4.699
Receita Cresc. 0% -100% 25% 87% 74% 24% -23%
EBITDA 426.119 528 639 1.050 1.933 2.668 3.314
Margem EBITDA 45% 44% 42% 37% 39% 44% 71%
D&A -207.475 -235 -269 -296 -322 -584 -751
Result. Fin. -67.020 -93 -112 -174 -830 -1.575 -1.620
Lucro Líquido 112.937 142 179 402 669 587 381
Lucro Líq. Cresc. 0% -100% 26% 125% 66% -12% -35%
Margem Líquida 12% 12% 12% 14% 14% 10% 8%
Fluxo de Caixa 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 276.999 -441 -647 -4.872 -2.319 -2.686 -2.703
CAPEX -26.723 -2 -21 -79 -141 -275 1.876
FCF -308.719 707 363 5.086 2.391 2.974 882
FCL 250.276 -443 -667 -4.951 -2.460 -2.961 -826
Balanço 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 581.483 491 506 2.640 3.639 4.735 2.442
Caixa 65.858 499 779 3.825 1.723 2.294 2.788
Dívida Bruta 931.385 2.139 2.865 6.088 7.483 11.717 14.493
Dívida Líq. 865.527 1.639 2.085 2.263 5.760 9.423 11.705
Dívida Líq./EBITDA 2,03 3,11 3,26 2,16 2,98 3,53 3,53
Dívida Líq./PL 1,49 3,34 4,12 0,86 1,58 1,99 4,79

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
46.722
97,64%
Pessoas Jurídicas
344
0,72%
Investidores Institucionais
784
1,64%
Total de Acionistas
47.850

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
485.166.826
Ações Preferenciais
0
485.166.826
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
SIMPAR S.A.
Brasil 07.415.333/0001-20
S 22/12/2023
605.382.717 56,00%
0 0,00%
605.382.717 56,00%
FOURTH SAIL CAPITAL US LP
Brasil 30.791.155/0001-54
N 18/11/2024
72.747.931 6,73%
0 0,00%
72.747.931 6,73%
FMR LLC
Estados Unidos
N 14/06/2024
55.336.195 5,12%
0 0,00%
55.336.195 5,12%
JSP Holding S.A.
Brasil 32.392.209/0001-34
S 29/06/2023
11.838.990 1,09%
0 0,00%
11.838.990 1,09%
Outros
N
335.726.704 31,06%
0 0,00%
335.726.704 31,06%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
1.081.032.537
0
1.081.032.537
Página 1 de 1